
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
		
  | 
||||||||||
 Date du jour  
 Evènement

2012
Défaite par soumission (triangle) - Round 1 - face à Yacin DAJI (Contenders 15)
Victoire sur décision unanime face à Osman MILBATIROV (OFC)
