L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
2015
Défaite sur décision face à Muhammad UGURCHIEV (Contenders 27)
Victoire sur TKO - Round 1 - face à Ruslan VISHNEVSKIY (Contenders 27)
2014
Victoire sur KO - Round 1 - face à Billel LAKRA (ASV 1)
Défaite sur soumission (guillotine) - Round 1 - face à Ayadi MAJDEDDINE (Urban Legend 7)