L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
- Champion PACA de Pancrace
- 7/0/0 dont 7 soumissions en Pancrace Junior
2017
Victoire sur soumission - Round 1 - face à Tony MORENO (HFC 11)
Victoire sur soumission - Round 1 - face à Benoit POITTEVIN (HFC 11)
2014
Défaite par TKO (GnP) - RD1 - face à Paull McBain