L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
Ceinture du Phenix en 2017
2017
Victoire sur décision unanime face à Jean DO DUC (gala du Phenix)
Victoire sur décision unanime face à Sidney LISBOA DOS SANTOS (GFA 7 Avignon)
Victoire sur décision unanime face à Jorge GUTTIEREZ (GFA 6 Nîmes)