
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||||
Date du jour
Evènement
Voici les résultats des championnats de France de grappling NoGi qui avaient lieu aujourd'hui à Paris. On notera la victoire de Kevin PETSHI que l'on retrouvera en finale des contenders le 16 fevrier. Mais aussi le titre gagné par Yves LANDU face à Nicolas RENIER en finale. Et encore le nouveau sacre pour Johan ROMING contre Christophe PICAUT et la troisième place de Boris JONSTOMP.
| Categorie -62 | Categorie -84 | |||
| 1-PETSHI Kevin | CMASA | 1- CAMINATA Jean Louis | NR Fight | |
| 2-DE OLIVIERA | Pitbull Bordeaux | 2- PICQUET Guillaume | AMV | |
| 3-BROCHETELLE Fabien | NCU | 3-TEKOUK Jeremie | NCU | |
| 3-CHANTALO William | NR Fight | 3-ABDOURAGHIMOUV Abdoul | CLUB Athelic de nantes | |
| Categorie -66 | Categorie -92 | |||
| 1- KORKMAZ Ali | Xtrem Sport | 1-ROMING Johan | NCU | |
| 2- LIGIER PETER | Vivacité | 2-PICAUT Christophe | IMPACT | |
| 3- LOUSTAU Florian | AMV | 3-ROUILLI Faycal | LFG | |
| 3-GUIHIEUX Stephane | United Fight Team | 3-JONSTOMP Boris | C.M.A.S.A | |
| Categorie -71 | Categorie -100 | |||
| 1- LANDU Yves | AMV | 1-N SOMBOLI Deli | X-trem Sport | |
| 2- RENIER Nicolas | NR Fight | 2-HADJAR Norredine | Team GSDI | |
| 3- DULIC Christophe | NCU | 3-DOMORAUD David | NCU | |
| 3- BENSEGHIR Mourad | NCU | 3-NASIRI Abderrahim | ASPTT Lutte Rouen | |
| Categorie -77 | Categorie +100 | |||
| 1-LECOCQ Sebastien | AMV | 1-DJABALI Abdel | NCU | |
| 2- WALID Seghir | NCU | 2-BARBEZIEUX Jonathan | NR Fight | |
| 3- AKAKPOVI Marc | Bittan Academy | 3-BERVIN, Luc | VIVACITE | |
| 3- PREVOST, Paul | NCU | 3-YONI Jonathan | NR Fight |
|
| Tweet | Noter cet article (5) |
