L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
2015
Défaite sur soumission (kimura) - Round 1 - face à AnthonySARAIS (OFC 13)
Défaite sur TKO - Round 1 - face à Christopher MEPHANE (OFC 10)
2013
Victoire sur soumission (RNC) - Round 1 - face à Emmanuel ROMBEAUX (OFC 7)
2012
Défaite sur TKO - Round 1 - face à Pierre-Louis DIGONAL (OFC 3)