L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
2014
Victoire sur soumission (juji) - Round 1 - face à Narek BAHTAVORYAN (Cage Encounter 2)
Victoire sur soumission (clé de talon) - Round 1 - face à Samir ALIEV (Cage Encounter)
2013
Victoire par soumission (heel hook) - Round 1 - face à Nicolai Shapovalov (GEFC Battle for crimea)