L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
|
2018
Victoire sur décision unanime face à Sophia HADDOUCHE (100% fight 34)
2017
Victoire sur décision partagée face à Polly BEAUCHAMP (Battle Arena 48)
Victoire sur décision unanime face à Anna ASTVIK (IRFA 12)
Victoire sur décision face à Malin HERMANSSON (IRFA 11)